Athleten Portraits
| Name: | John Achtendung |
| Geburtsjahr: | 1973 |
| Wohnort: | Hennef |
| Disziplinen: | 10 km bis Marathon |
| Bestleistungen: | 10 km: 37:23 min. / 15 km: 56:32 min. / HM: 1:26 h / Marathon: 3:17 h |
| Erfolge: | |
| Trainingsgruppe: | Thomas Eickmann |
| back | |
| Name: | John Achtendung |
| Geburtsjahr: | 1973 |
| Wohnort: | Hennef |
| Disziplinen: | 10 km bis Marathon |
| Bestleistungen: | 10 km: 37:23 min. / 15 km: 56:32 min. / HM: 1:26 h / Marathon: 3:17 h |
| Erfolge: | |
| Trainingsgruppe: | Thomas Eickmann |
| back | |