Erfolge
Jahr für Jahr sorgen die Athleten des LAZ Puma Rhein-Sieg für neue Erfolge
2013 | U20 Europameischaftsmeisterschaftsteilnahme | Bennet Steudel |
Staffel 4x400 m | ||
![]() |
||
2012 | U20 Weltmeischaftsmeisterschaftsteilnahme | Bennet Steudel |
Staffel 4x400 m | ||
2011 | U23 Europameisterschaftsteilnahme | Christian Heimann |
400m Hürden | ||
2005 | Deutsche Meisterschaften Männer u. Frauen | Silber Christian Knoblich |
3000m Hindernis | ||
2005 | Deutsche Jugendmeisterschaften | Platz 5 Lars Bühler |
1500m MJA | ||
2009 | Deutsche Jugendmeisterschaften | Platz 4 Jgd-Staffel |
Staffel 4 x 400 | ||
2010 | Deutsche Jugendmeisterschaften | Platz 3 Christian Heimann |
400m Hürden | ||
2011 | Deutsche Jugendmeisterschaften | Silber Bennet Steudel |
400 m | ||
2013 | Deutsche Jugendmeisterschaften | Silber Bennet Steudel |
400 m | ||
2010 | Deutsche Juniorenmeisterschaften | Platz 3 Christian Heimann |
400M Hürden | ||
2011 | Deutsche Juniorenmeisterschaften | Platz 3 Christian Heimann |
400 m Hürden | ||
2011 | Deutsche Juniorenmeisterschaften | Silber Staffel 4x400 m |
2012 | Deutsche Juniorenmeisterschaften | Silber Staffel 4x400 m |
2013 | Deutsche Juniorenmeisterschaften | Silber Staffel 4x400 m |
2010 | Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften | Silber Caroline Klein |
Block Wettkampf | ||
2011 | Deutsche Hallen-Meisterschaften | Platz 4 Staffel 4 x 400 m |
2011 | Deutsche Meisterschaften | Platz Dominik Fabianowski |
10000 m | ||
2011 | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Gold Dominik Fabianowski |
10000m | ||
2013 | Deutsche Straßenlaufmeisterschaften | Silber Frauen Mannschaft |
Halbmarathon | ||
2014 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften | Gold Caroline Klein |
![]() |
Siebenkampf Jugend A | |
2005 - 2014 | Westdeutsche Meisterschaften | |
32 x Gold 18 x Silber, 19 x Bonze | ||
2005 – 2014 | Landeshallen Meisterschaften | |
30 x Gold, 29 x Silber, 34 x Bonze | ||
2005 - 2014 | Landes-Cross Meisterschaften | |
17 x Gold, 19 x Silber, 15 x Bonze | ||
2005- 2014 | Landes Langstrecken-Meisterschaften | |
6 x Gold, 6 x Silber | ||
2005 - 2014 | Landes Jugendmeisterschaften | |
22 x Gold, 12 x Silber, 13 x Bonze plus den Ehrenpreis für die Beste Leistung der männl. Jgd |