LAZ Hallenrekorde: Frauen
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Ort | Datum |
60m | 7,82 sec. | Marx | Terezia | 1991 | Leverkusen | 15.01.06 |
200m | 24,99 sec. | Schneider | Anne | 1993 | Neubrandenburg | 14.02.09 |
400m | 57,76 sec. | Schneider | Anne | 1993 | Dortmund | 10.01.10 |
800m | 2:10,51 min. | Teichmann | Ivonne | 1977 | Leverkusen | 14.01.06 |
1500m | 4:47,70 min. | Schulze | Susanne | 1975 | Dortmund | 12.01.14 |
3000m | 9:51,66 | Heimann | Lisa | 1987 | Leverkusen | 22.01.17 |
60m Hü | 8,89 | Klein | Caroline | 1996 | Leverkusen | 17.01.15 |
4x200m | 1:42,09 | Bastin | Lena | 1999 | Leverkusen | 03.02.19 |
Schneider | Michelle | 1993 | ||||
Löbbert | Sina | 2000 | ||||
3x800m | 7:51,71 | Valder | Sarah | 1993 | Leverkusen | 03.02.19 |
Borgards | Ciara | 2000 | ||||
Vomberg | Tamika | 2001 | ||||
Hoch | 1,41 | Löbbert | Sina | 2000 | Siegburg | 07.12.14 |
Weit | 5,61 | Klein | Caroline | 1996 | Leverkusen | 18.01.15 |
Drei | 11,06 | Saemisch | Lisa | 1990 | Leverkusen |
18.01.14 |
Kugel | 12,76 | Wlodasch | Jessica | 2001 | Dortmund | 18.01.20 |