LAZ Hallenrekorde: WJ U18
Disziplin | Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Ort | Datum |
60m | 7,82 sec. | Marx | Terezia | 1991 | Leverkusen | 15.01.06 |
200m | 24,99 sec. | Schneider | Anne | 1993 | Neubrandenburg | 14.02.09 |
400m | 57,76 sec. | Schneider | Anne | 1993 | Dortmund | 10.01.10 |
800m | 2:19,50 min. | Müller | Louisa | 1999 | Düsseldorf | 20.12.15 |
1000m | ||||||
1500m | 5:02,54 min. | Kaufmann | Hannah | 1999 | Leverkusen | 17.01.16 |
3000m | ||||||
60m Hü | 9,52 sec. | Klein | Caroline | 1996 | Leverkusen | 05.02.12 |
4x200m | ||||||
Hoch | 1,41 | Löbbert | Sina | 2000 | Siegburg | 07.12.14 |
Weit | 5,29 | Manz | Jasmin | 1988 | Dortmund | 23.01.05 |
5,29 | Klein | Caroline | 1996 | Leverkusen | 27.02.11 | |
Kugel | 13,23 |
Wlodasch |
Jessica | 2002 | Dortmund | 15.12.19 |