Unsere Rekorde
317 LAZ-Rekorde von der U16 bis zu den Aktiven – in der Halle und unter freiem Himmel.
Neue Rekorde 2026
- Speer · 48,27 mJulius FittkoFreiluft · männlich · U16 · 17.10.2026
- 5 km · 18:19 minKatharina HilzFreiluft · weiblich · U18 · 04.10.2026
- 10 km · 37:22 minKatharina HilzFreiluft · weiblich · U18 · 04.10.2026
- Halbmarathon · 1:19:38 hKatharina HilzFreiluft · weiblich · U18, U20 · 04.10.2026
- 5 km · 15:23 minTimo KreinFreiluft · männlich · U18 · 23.08.2026
- 5 km Mannschaft · 46:33 minTimo Krein, Constantin Marheineke, Christian SchreinerFreiluft · männlich · Männer · 23.08.2026
Alle 16 neuen Rekorde anzeigen
- 1500 m · 3:59,97 minTimo KreinFreiluft · männlich · U18 · 09.07.2026
- 1500 m · 4:51,24 minVeronika WittFreiluft · weiblich · U18 · 09.07.2026
- Stabhochsprung · 3,20 mJan StausbergFreiluft · männlich · U18, U20 · 20.06.2026
- 3000 m · 8:31,87 minTimo KreinFreiluft · männlich · U18 · 09.05.2026
- 5000 m · 14:53,31 minTimo KreinFreiluft · männlich · U18 · 02.05.2026
- 4 x 400 m · 3:47,19 minBurak Gürbüz, Lisette van Schie, Vincent Scharf, Veronika WittFreiluft · mixed · Mixed · 21.03.2026
- 10 km · 31:29 minTimo KreinFreiluft · männlich · U18 · 08.03.2026
- 60 m · 6,78 sRubin EliasHalle · männlich · U20, Männer · 21.02.2026
- 3000 m · 8:41,53 minTimo KreinHalle · männlich · U18, U20 · 31.01.2026
- 1500 m · 4:05,07 minTimo KreinHalle · männlich · U18 · 17.01.2026
Freiluft · männlich
U16
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,61 s | Pascal Kalter | 2000 | Hamm/Sieg | 28.06.2015 |
| 300 m | 36,61 s | Bennet Steudel | 1994 | Bottrop | 06.09.2009 |
| 800 m | 2:08,30 min | Eliah Rieck | 2004 | Siegburg | 10.06.2019 |
| 1000 m | 2:43,76 min | Eliah Rieck | 2004 | Bergisch Gladbach | 22.08.2019 |
| 1500 m | 4:18,58 min | Eliah Rieck | 2004 | Enschede/NL | 31.08.2019 |
| 2000 m | 6:14,58 min | Justus Kaufmann | 2001 | Troisdorf | 25.09.2016 |
| 3000 m | 9:17,64 min | Eliah Rieck | 2004 | Bergisch Gladbach | 15.08.2019 |
| 5 km | 16:25 min | Jan Vernikov | 2008 | Neuss | 18.11.2023 |
| 10 km | 36:04 min | Jan Vernikov | 2008 | Köln | 31.12.2023 |
| 80 m Hürden | 11,48 s | Pascale Berger | 2008 | Köln | 18.05.2023 |
| 300 m Hürden | 41,50 s | Felix Hensel | 1999 | Essen | 29.06.2014 |
| 1500 m Hindernis | 5:05,28 min | Justus Kaufmann | 2001 | Hilden | 29.06.2016 |
| 4 x 100 m | 46,32 s | Lars SchmalbachPascal KalterKonstantin LwowskiVincent Lehnen | 2000, 2000, 2001, 2000 | Remscheid | 20.09.2015 |
| 3 x 800 m | 8:56,43 min | Lukas SöntjensBjörn JuschkaSebastian Schmitz | 1994, 1994, 1994 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 02.05.2009 |
| Hochsprung | 1,73 m | Fabian Rick | 1996 | Siegburg | 13.06.2011 |
| Stabhochsprung | 2,80 m | Jan Stausberg | 2010 | Siegburg | 17.05.2025 |
| Weitsprung | 6,13 m | Konstantin Lwowski | 2001 | Troisdorf | 30.04.2016 |
| Dreisprung | 12,97 m | Konstantin Lwowski | 2001 | Krefeld/Uerdingen | 05.06.2016 |
| Kugel | 12,94 m | Fabian Rick | 1996 | Bonn | 14.05.2011 |
| Diskus | 37,18 m | Marc Drescher | 2002 | Troisdorf | 30.04.2016 |
| Speer | 48,27 mNEU | Julius Fittko | 2012 | Nieukerk | 17.10.2026 |
| Hammerwurf | – | ||||
| 4 Kampf | 2201 Pkt | Fabian Rick | 1996 | Köln | 28.05.2011 |
| 4 Kampf Mannschaft | 9665 Pkt | LorberRichterStübnerSchwambornSchönenbrücher | 1990, 1990, 1990, 1990, 1991 | Bonn | 05.09.2005 |
| 9 Kampf | 4388 Pkt | Jan Stausberg | 2010 | Rhede | 25.05.2025 |
| Block Sprint/Sprung | 2673 Pkt | Fabian Rick | 1996 | Bonn | 08.05.2011 |
| Block Lauf | 2553 Pkt | Pascale Berger | 2008 | Bonn | 30.04.2023 |
| Block Wurf | 2909 Pkt | Max Feuerherm | 1988 | Lage | 09.08.2003 |
U18
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,83 s | Rubin Elias | 2008 | Siegburg | 17.05.2025 |
| 200 m | 22,36 s | Louis Gonzalez-Diaz | 2005 | Köln | 02.07.2022 |
| 400 m | 48,97 s | Bennet Steudel | 1994 | Mönchengladbach | 05.06.2011 |
| 800 m | 1:59,43 min | Timo Krein | 2009 | Köln | 29.05.2025 |
| 1000 m | 2:38,00 min | David Marschner | 1990 | Bergisch Gladbach | 23.08.2007 |
| 1500 m | 3:59,97 minNEU | Timo Krein | 2009 | Köln | 09.07.2026 |
| 3000 m | 8:31,87 minNEU | Timo Krein | 2009 | Siegburg | 09.05.2026 |
| 5000 m | 14:53,31 minNEU | Timo Krein | 2009 | Celle | 02.05.2026 |
| 10000 m | 34:01,67 min | Justus Kaufmann | 2001 | Bergisch Gladbach | 07.09.2017 |
| 5 km | 15:23 minNEU | Timo Krein | 2009 | Eschweiler | 23.08.2026 |
| 10 km | 31:29 minNEU | Timo Krein | 2009 | Uelzen | 08.03.2026 |
| 10 km Mannschaft | 1:50:21 h | Luca SöntjesBjörn JuschkaSebastian Schmitz | 1994, 1994, 1994 | Leverkusen | 13.03.2011 |
| Halbmarathon | 1:12:51 h | Dany Tsgay | 2000 | Köln | 01.10.2017 |
| 110 m Hürden | 15,75 s | Alexander Richter | 1990 | Bottrop | 27.08.2006 |
| 400 m Hürden | 55,46 s | Christian Heimann | 1991 | Berlin | 18.07.2008 |
| 2000 m Hindernis | 6:18,29 min | Justus Kaufmann | 2001 | Rostock | 27.07.2018 |
| 5000 m Gehen | 30:00,10 min | Martin Meyer | 1990 | Kiel | 01.04.2006 |
| 4 x 100 m | 45,09 s | Konstantin LwowskiVincent LehnenJonathan VolkmannPhong Tran Quoc | 2001, 2000, 2002, 2000 | Bedburg | 21.06.2017 |
| 4 x 400 m | 3:36,21 min | Felix EmonsJulian SiebertzBjörn JuschkaSebastian Schmitz | 1995, 1995, 1994, 1994 | Kassel | 23.07.2011 |
| 3 x 1000 m | 8:19,52 min | Luca SöntjesBjörn JuschkaSebastian Schmitz | 1994, 1994, 1994 | Kaarst | 07.05.2011 |
| Hochsprung | 1,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
| Stabhochsprung | 3,20 mNEU | Jan Stausberg | 2010 | Aachen | 20.06.2026 |
| Weitsprung | 6,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
| Dreisprung | 13,03 m | Konstantin Lwowski | 2001 | Wesel | 11.06.2017 |
| Kugel | 15,43 m | Max Feuerherm | 1988 | Aachen | 10.07.2005 |
| Diskus | 46,77 m | Max Feuerherm | 1988 | Mülheim | 14.05.2005 |
| Speer | 45,02 m | Fabian Rick | 1996 | Köln | 17.05.2012 |
| 5 Kampf | 3024 Pkt | Alexander Richter | 1990 | Meckenheim | 23.09.2006 |
| 10 Kampf | 5229 Pkt | Alexander Richter | 1990 | Meckenheim | 23.09.2006 |
U20
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,57 s | Maurice Grahl | 2003 | Mannheim | 03.07.2021 |
| 200 m | 21,70 s | Maurice Grahl | 2003 | Wetzlar | 10.07.2021 |
| 400 m | 47,19 s | Bennet Steudel | 1994 | Gent/BEL | 03.08.2013 |
| 800 m | 1:52,11 min | Dennis Gerhard | 1995 | Siegburg | 09.06.2014 |
| 1000 m | 2:26,49 min | Dennis Gerhard | 1995 | Bergisch Gladbach | 21.08.2014 |
| 1500 m | 3:54,56 min | Lars Bühler | 1986 | Braunschweig | 31.07.2005 |
| 3000 m | 8:20,45 min | Eliah Rieck | 2004 | Dortmund | 07.06.2023 |
| 5000 m | 14:46,60 min | Eliah Rieck | 2004 | Mittweida | 06.05.2023 |
| 5 km | – | ||||
| 10 km | 31:08 min | Eliah Rieck | 2004 | Köln | 31.12.2023 |
| 10 km Mannschaft | 1:40:26 h | Dani TsgayThomas HammoorJustus Kaufmann | 2000, 1998, 2001 | Siegburg | 24.09.2017 |
| Halbmarathon | 1:08:47 h | Thorben Werner | 2005 | Köln | 06.10.2024 |
| Halbmarathon Mannschaft | 3:54:46 h | Justus KaufmannDani TsgayLukas Hennes | 2001, 2000, 2002 | Bonn | 07.04.2019 |
| Marathon | 2:40:40 h | Dani Tsgay | 2000 | Duisburg | 03.06.2018 |
| 110 m Hürden | 14,80 s | Christian Heimann | 1991 | Siegburg | 21.08.2010 |
| 400 m Hürden | 51,61 s | Christian Heimann | 1991 | Regensburg | 15.08.2010 |
| 2000 m Hindernis | 6:18,29 min | Justus Kaufmann | 2001 | Rostock | 27.07.2018 |
| 4 x 100 m | 42,92 s | Alexander DreesbachFlorian HamacherKonstantin LwowskiVincent Lehnen | 1999, 1998, 2001, 2000 | Wesel | 11.06.2017 |
| 4 x 400 m | 3:15,65 min | Christian HeimannPhilipp LorberPrince YaoPatrick Müller | 1991, 1990, 1991, 1990 | Ulm | 05.07.2009 |
| 3 x 1000 m | 7:43,51 min | Simon MisofBjörn JuschkaDennis Gerhard | 1996, 1994, 1995 | Ulm | 07.07.2013 |
| Hochsprung | 1,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
| Stabhochsprung | 3,20 mNEU | Jan Stausberg | 2010 | Aachen | 20.06.2026 |
| Weitsprung | 6,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
| Dreisprung | 13,56 m | Alexander Dreesbach | 1999 | Bottrop | 08.07.2018 |
| Kugel | 12,94 m | Max Feuerherm | 1988 | Bonn | 13.05.2006 |
| Diskus | 43,03 m | Max Feuerherm | 1988 | Leverkusen | 14.01.2006 |
| Speer | 41,07 m | Fabian Rick | 1996 | Bonn | 17.05.2014 |
Männer
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,57 s | Maurice Grahl | 2003 | Mannheim | 03.07.2021 |
| 200 m | 21,70 s | Maurice Grahl | 2003 | Wetzlar | 10.07.2021 |
| 400 m | 47,19 s | Bennet Steudel | 1994 | Gent/BEL | 03.08.2013 |
| 600 m | 1:21,18 min | Patrick Müller | 1990 | Erkelenz | 25.04.2015 |
| 800 m | 1:50,14 min | Patrick Müller | 1990 | Oordegem/BEL | 05.07.2014 |
| 1000 m | 2:26,16 min | Dennis Gerhard | 1995 | Höchstadt | 28.07.2016 |
| 1500 m | 3:45,75 min | Dennis Gerhard | 1995 | Kortrijk /BEL | 13.07.2019 |
| 3000 m | 8:19,00 min | Joseah Kiprono Keter | 1984 | Rhede | 29.07.2007 |
| 5000 m | 14:19,46 min | Vitaly Rybak | 1980 | Koblenz | 28.05.2014 |
| 10000 m | 30:28,40 min | Christian Schreiner | 1986 | Hamburg | 12.08.2017 |
| 5 km | – | ||||
| 5 km Mannschaft | 46:33 minNEU | Timo KreinConstantin MarheinekeChristian Schreiner | 2009, 2005, 1986 | Eschweiler | 23.08.2026 |
| 10 km | 29:53 min | Maciek Miereczko | 1979 | Leverkusen | 01.03.2009 |
| 10 km Mannschaft | 1:33:39 h | Mike MariathasanDominik FabianowskiChristian Gemke | 1983, 1989, 1982 | Otterndorf | 12.09.2009 |
| Halbmarathon | 1:04:58 h | Maciek Miereczko | 1979 | Venlo/NL | 22.03.2009 |
| Halbmarathon Mannschaft | 3:25:30 h | Maciek MiereczkoDominik FabianowskiMike Mariathasan | 1979, 1989, 1983 | Köln | 05.10.2009 |
| Marathon | 2:17:01 h | Maciek Miereczko | 1979 | Debno/PL | 19.04.2009 |
| Marathon Mannschaft | 7:37:59 h | Mike MariathasanMarcel FrankOlaf Sajitz | 1983, 1978, 1975 | Hamburg | 24.04.2005 |
| 100 km | 7:26:39 h | Moritz auf der Heide | 1987 | St. Leon-Rot | 11.04.2015 |
| 100 km Mannschaft | 27:38,14 h | Thorsten SchneiderJohn AchtendungJoey Kelly | 1972, 1973, 1972 | Biel/CH | 13.06.2008 |
| 24 Stunden | 164,48 km | Frank Grischke | 1969 | Iserlohn | 03.05.2014 |
| 110 m Hürden | 14,89 s | Emad Najafzadeh | 1999 | Hagen | 11.06.2022 |
| 200 m Hürden | 27,58 s | Benedikt Nolte | 1978 | Delft | 10.09.2016 |
| 400 m Hürden | 50,31 s | Christian Heimann | 1991 | Regensburg | 06.06.2015 |
| 3000 m Hindernis | 8:38,08 min | Christian Knoblich | 1976 | Wattenscheid | 02.07.2005 |
| 4 x 100 m | 41,82 s | Emad NajafzadehVincent ScharfBurak GürbüzRubin Elias | 1999, 1999, 2006, 2008 | Siegburg | 18.05.2025 |
| 4 x 400 m | 3:12,47 min | Bennet SteudelPhilipp LorberPatrick MüllerChristian Heimann | 1994, 1990, 1990, 1991 | Bremen | 26.06.2011 |
| 3 x 1000 m | 7:21,11 min | Alexander GlowaThorben JuschkaDennis Gerhard | 1990, 1991, 1995 | Mönchengladbach | 31.07.2016 |
| Hochsprung | 1,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
| Stabhochsprung | 3,60 m | Benedikt Nolte | 1978 | Meckenheim | 27.09.2015 |
| Weitsprung | 6,84 m | Alejandro Gomez | 1997 | Bogota/COL | 19.09.2014 |
| Dreisprung | 13,56 m | Alexander Dreesbach | 1999 | Bottrop | 08.07.2018 |
| Kugel | 13,43 m | Ulrich Schneider | 1979 | Siegburg | 22.06.2005 |
| Diskus | 49,78 m | Ulrich Schneider | 1979 | Aachen | 12.07.2005 |
| Speer | 61,77 m | Henrikas Pozingis | 1993 | Troisdorf | 05.09.2014 |
| Hammerwurf | 20,39 m | Benedikt Nolte | 1978 | Delft | 10.09.2016 |
| 10 Kampf | 5517 Pkt | Benedikt Nolte | 1978 | Meckenheim | 26.09.2015 |
Freiluft · weiblich
U16
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,48 s | Terezia Marx | 1990 | Wesel | 22.05.2005 |
| 300 m | 41,03 s | Anne Schneider | 1993 | Essen | 31.08.2008 |
| 800 m | 2:17,77 min | Louisa Müller | 1999 | Uerdingen | 19.06.2014 |
| 1000 m | 3:01,66 min | Louisa Müller | 1999 | Siegburg | 11.05.2014 |
| 1500 m | 5:09,69 min | Veronika Witt | 2010 | Siegburg | 18.05.2025 |
| 2000 m | 6:53,08 min | Ciara Borgards | 2000 | Erkelenz | 31.05.2014 |
| 3000 m | 11:00,16 min | Veronika Witt | 2010 | Meckenheim | 05.04.2025 |
| 5 km | 19:19 min | Veronika Witt | 2010 | Neuss | 15.11.2025 |
| 10 km | 41:30 min | Veronika Witt | 2010 | Eschweiler | 29.09.2024 |
| 80 m Hürden | 11,55 s | Caroline Klein | 1996 | Recklinghausen | 17.07.2011 |
| 300 m Hürden | 44,87 s | Caroline Klein | 1996 | Recklinghausen | 17.07.2011 |
| 1500 m Hindernis | – | ||||
| 4 x 100 m | 51,63 s | Caroline KleinSvenja SpodenAnnika WolfCharlotte Schmitz | 1996, 1996, 1996, 1996 | Aachen | 11.07.2010 |
| 3 x 800 m | 7:12,02 min | Hannah KaufmannCiara BorgardsLouisa Müller | 1999, 2000, 1999 | Wesseling | 04.05.2014 |
| Hochsprung | 1,56 m | Caroline Klein | 1996 | Cottbus | 20.08.2011 |
| Stabhochsprung | – | ||||
| Weitsprung | 5,55 m | Yaara Miehe | 2008 | Stuttgart | 30.07.2023 |
| Dreisprung | 11,52 m | Yaara Miehe | 2008 | Köln | 18.05.2023 |
| Kugel | 11,73 m | Kaila Borgards | 2001 | Troisdorf | 06.05.2017 |
| Diskus | 27,94 m | Nina Feuerherm | 1990 | Meckenheim | 08.06.2005 |
| Speer | 39,11 m | Lara Schmitz | 2002 | Wattenscheid | 15.07.2017 |
| Hammerwurf | 21,81 m | Amelie Trimborn | 1999 | Sinzig | 29.03.2014 |
| 4 Kampf | 2165 Pkt | Caroline Klein | 1996 | ||
| Block Sprint/Sprung | 2873 Pkt | Caroline Klein | 1996 | Cottbus | 20.08.2011 |
| Block Lauf | 2478 Pkt | Ciara Borgards | 2000 | Mönchengladbach | 06.07.2014 |
| Block Wurf | 2367 Pkt | Kaila Borgards | 2001 | Troisdorf | 06.05.2017 |
U18
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,42 s | Anna Rintelmann | 2002 | Siegburg | 28.06.2019 |
| 200 m | 25,18 s | Anna Rintelmann | 2002 | Köln | 30.05.2019 |
| 400 m | 55,91 s | Anna Rintelmann | 2002 | Mönchengladbach | 01.06.2019 |
| 800 m | 2:17,77 min | Louisa Müller | 1999 | Uerdingen | 19.06.2014 |
| 1000 m | 3:01,66 min | Louisa Müller | 1999 | Siegburg | 11.05.2014 |
| 1500 m | 4:51,24 minNEU | Veronika Witt | 2010 | Köln | 09.07.2026 |
| 3000 m | 10:30,46 min | Celine Schneider | 2004 | Bergisch Gladbach | 19.08.2021 |
| 5000 m | 18:43,60 min | Hannah Kaufmann | 1999 | Berg. Gladbach | 25.08.2016 |
| 5 km | 18:19 minNEU | Katharina Hilz | 2009 | Köln | 04.10.2026 |
| 10 km | 37:22 minNEU | Katharina Hilz | 2009 | Köln | 04.10.2026 |
| Halbmarathon | 1:19:38 hNEU | Katharina Hilz | 2009 | Köln | 04.10.2026 |
| 100 m Hürden | 14,14 s | Caroline Klein | 1996 | Mönchengladbach | 05.06.2011 |
| 400 m Hürden | 66,5 s | Caroline Klein | 1996 | Meckenheim | 23.05.2012 |
| 1500 m Hindernis | 5:24,13 min | Hannah Kaufmann | 1999 | Hilden | 24.06.2015 |
| 4 x 100 m | 51,61 s | Terezia MarxAnn-Kathrin GippertJulia SchulteNina Feuerherm | 1991, 1990, 1991, 1990 | Bonn | 13.05.2006 |
| 3 x 800 m | 7:12,02 min | Hannah KaufmannCiara BorgardsLouisa Müller | 1999, 2000, 1999 | Wesseling | 04.05.2014 |
| Hochsprung | 1,70 m | Caroline Klein | 1996 | Dormargen | 01.07.2012 |
| Weitsprung | 5,82 m | Caroline Klein | 1996 | Köln | 09.05.2013 |
| Dreisprung | 11,52 m | Yaara Miehe | 2008 | Köln | 18.05.2023 |
| Kugel | 13,87 m | Caroline Klein | 1996 | Köln | 09.05.2013 |
| Diskus | 42,05 m | Mona Kebe | 1988 | Meckenheim | 08.06.2005 |
| Speer (500 g) | 44,83 m | Caroline Klein | 1996 | Meckenheim | 11.05.2013 |
| Speer (600 g) | 46,85 m | Caroline Klein | 1996 | Kreuztal | 18.05.2013 |
| Hammerwurf | 27,03 m | Nina Ruß | 2007 | Leverkusen | 15.01.2023 |
U20
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,41 s | Anne Schneider | 1993 | Mönchengladbach | 04.06.2011 |
| 200 m | 25,07 s | Anne Schneider | 1993 | Düsseldorf | 28.04.2012 |
| 400 m | 55,91 s | Anna Rintelmann | 2002 | Mönchengladbach | 01.06.2019 |
| 800 m | 2:17,77 min | Louisa Müller | 1999 | Uerdingen | 19.06.2014 |
| 1000 m | 3:01,66 min | Louisa Müller | 1999 | Siegburg | 11.05.2014 |
| 1500 m | 4:44,32 min | Celine Schneider | 2004 | Karlsruhe | 20.05.2023 |
| 3000 m | 10:27,08 min | Celine Schneider | 2004 | Dortmund | 07.06.2023 |
| 5000 m | 17:46,74 min | Sonja Vernikov | 2001 | Simmern | 15.05.2019 |
| 5 km | – | ||||
| 10 km | 36:44 min | Sonja Vernikov | 2001 | Langsur | 09.11.2019 |
| Halbmarathon | 1:19:38 hNEU | Katharina Hilz | 2009 | Köln | 04.10.2026 |
| Marathon | 3:02:04 h | Sonja Vernikov | 2001 | Duisburg | 02.06.2019 |
| 100 m Hürden | 14,62 s | Caroline Klein | 1996 | Wetzlar | 14.06.2015 |
| 400 m Hürden | 63,24 s | Silvana Tinnes | 1999 | Duisburg | 15.07.2018 |
| 4 x 100 m | 47,95 s | Anna RintelmannLena BastinOlivia HimmelSina Löbbert | 2002, 1999, 1999, 2000 | Rostock | 27.07.2018 |
| 4 x 400 m | 3:53,58 min | Silvana TinnesSina LöbbertOlivia HimmelAnna Rintelmann | 1999, 2000, 1999, 2002 | Nürnberg | 22.07.2018 |
| 3 x 800 m | 7:12,02 min | Hannah KaufmannCiara BorgardsLouisa Müller | 1999, 2000, 1999 | Wesseling | 04.05.2014 |
| Hochsprung | 1,70 m | Caroline Klein | 1996 | Dormargen | 01.07.2012 |
| Weitsprung | 6,17 m | Caroline Klein | 1996 | Mannheim | 28.06.2015 |
| Dreisprung | 11,52 m | Yaara Miehe | 2008 | Köln | 18.05.2023 |
| Kugel | 12,83 m | Jessica Wlodasch | 2001 | Troisdorf | 11.05.2019 |
| Diskus | 35,60 m | Jessica Wlodasch | 2001 | Mönchengladbach | 01.06.2019 |
| Speer | 46,86 m | Caroline Klein | 1996 | Wesel | 15.06.2014 |
| Hammerwurf | 27,03 m | Nina Ruß | 2007 | Leverkusen | 15.01.2023 |
Frauen
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,47 s | Esther Möller | 1977 | Kassel | 10.06.2005 |
| 200 m | 23,80 s | Esther Möller | 1977 | Wattenscheid | 05.06.2005 |
| 400 m | 55,91 s | Anna Rintelmann | 2002 | Mönchengladbach | 01.06.2019 |
| 800 m | 2:11,10 min | Corina Pape | 1974 | Siegburg | 01.06.2009 |
| 1000 m | 3:01,66 min | Louisa Müller | 1999 | Siegburg | 11.05.2014 |
| 1500 m | 4:23,21 min | Sigrid Bühler | 1979 | Braunschweig | 18.07.2010 |
| 3000 m | 9:31,10 min | Sigrid Bühler | 1979 | Bergisch Gladbach | 12.08.2010 |
| 5000 m | 16:48,74 min | Maike Schön | 1989 | Ulm | 26.07.2014 |
| 10000 m | 34:34,92 min | Lisa Heimann | 1987 | Hamburg | 11.08.2017 |
| 5 km | – | ||||
| 10 km | 33:57 min | Sonja Vernikov | 2001 | Leverkusen | 05.03.2023 |
| 10 km Mannschaft | 1:48:08 h | Sigrid BühlerMaike SchönAude Salord | 1979, 1989, 1988 | Hamburg | 11.09.2016 |
| Halbmarathon | 1:15:06 h | Lisa Heimann | 1987 | Köln | 01.10.2017 |
| Halbmarathon Mannschaft | 4:02:06 h | Maike SchönChristl ViebahnMarlen Günther | 1989, 1976, 1983 | Refrath | 14.04.2013 |
| Marathon | 2:43:07 h | Christl Dörschel | 1976 | Essen | 13.10.2013 |
| Marathon Mannschaft | 9:27:11 h | Christl ViebahnAnnette GeikenClaudia Ray | 1976, 1967, 1970 | Essen | 14.10.2012 |
| 100 m Hürden | 14,62 s | Caroline Klein | 1996 | Wetzlar | 14.06.2015 |
| 400 m Hürden | 62,75 s | Silvana Tinnes | 1999 | Köln | 30.05.2019 |
| 4 x 100 m | 47,23 s | Lena BastinMichelle SchneiderSina LöbbertAnna Rintelmann | 1999, 1993, 2000, 2002 | Berlin | 04.08.2019 |
| 4 x 400 m | 3:53,52 min | Michelle SchneiderSina LöbbertOlivia HimmelAnna Rintelmann | 1993, 2000, 1999, 2002 | Iserlohn | 11.05.2019 |
| 3 x 800 m | 7:12,02 min | Hannah KaufmannCiara BorgardsLouisa Müller | 1999, 2000, 1999 | Wesseling | 04.05.2014 |
| Hochsprung | 1,70 m | Caroline Klein | 1996 | Dormagen | 01.07.2012 |
| Weitsprung | 6,17 m | Caroline Klein | 1996 | Mannheim | 28.06.2015 |
| Dreisprung | 11,52 m | Yaara Miehe | 2008 | Köln | 18.05.2023 |
| Kugel | 12,83 m | Jessica Wlodasch | 2001 | Troisdorf | 11.05.2019 |
| Diskus | 44,13 m | Julia Samel | 1982 | Aachen | 23.09.2006 |
| Speer | 46,86 m | Caroline Klein | 1996 | Wesel | 15.06.2014 |
| Hammerwurf | 64,93 m | Simone Mathes | 1975 | Halle | 19.05.2007 |
Freiluft · Mixed-Staffeln
Mixed
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 100 m | – | ||||
| 4 x 200 m | – | ||||
| 4 x 400 m | 3:47,19 minNEU | Burak GürbüzLisette van SchieVincent ScharfVeronika Witt | 2006, 2009, 1999, 2010 | Wesseling | 21.03.2026 |
Halle · männlich
U16
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,36 s | Julian Siebertz | 1995 | Düsseldorf | 18.12.2010 |
| 200 m | 23,60 s | Julian Siebertz | 1995 | Düsseldorf | 18.12.2010 |
| 300 m | 38,83 s | Felix Hensel | 1999 | Dortmund | 23.02.2014 |
| 800 m | 2:13,29 min | Timofey Klyuev | 2009 | Düsseldorf | 14.12.2024 |
| 1000 m | 2:59,52 min | Timofey Klyuev | 2009 | Magdeburg | 17.12.2023 |
| 3000 m | 10:00,93 min | Timofey Klyuev | 2009 | Dortmund | 04.02.2024 |
| 60 m Hürden | 8,91 s | Pascale Berger | 2008 | Troisdorf | 17.12.2023 |
| 4 x 200 m | 1:40,95 min | Felix EmonsFabian RickMartin HauserJulian Siebertz | 1995, 1996, 1995, 1995 | Düsseldorf | 14.03.2010 |
| 3 x 1000 m | – | ||||
| Hochsprung | 1,55 m | Fabian Rick | 1996 | Frankfurt | 11.03.2011 |
| Stabhochsprung | – | ||||
| Weitsprung | 6,03 m | Konstantin Lwowski | 2001 | Düsseldorf | 20.12.2015 |
| Dreisprung | 10,62 m | Martin Hauser | 1995 | Düsseldorf | 14.03.2010 |
| Kugel | 12,96 m | Fabian Rick | 1996 | Frankfurt | 11.03.2011 |
U18
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6,94 s | Rubin Elias | 2008 | Dortmund | 04.01.2025 |
| 200 m | 22,20 s | Rubin Elias | 2008 | Dortmund | 04.01.2025 |
| 400 m | 49,84 s | Bennet Steudel | 1994 | Dortmund | 06.02.2011 |
| 800 m | 2:02,25 min | Tim Ostrominski | 2007 | Dortmund | 21.12.2024 |
| 1000 m | 2:41,57 min | Markus Klug | 1989 | Frankfurt | 09.01.2005 |
| 1500 m | 4:05,07 minNEU | Timo Krein | 2009 | Dortmund | 17.01.2026 |
| 3000 m | 8:41,53 minNEU | Timo Krein | 2009 | Leverkusen | 31.01.2026 |
| 60 m Hürden | 8,63 s | Pascale Berger | 2008 | Leverkusen | 03.02.2024 |
| 4 x 200 m | 1:37,43 min | Lars SchmalbachPascal KalterKonstantin LwowskiVincent Lehnen | 2000, 2000, 2001, 2000 | Frankfurt | 10.01.2016 |
| 4 x 400 m | – | ||||
| 3 x 1000 m | – | ||||
| Hochsprung | 1,55 m | Simon Dan | 1989 | Dortmund | 18.12.2005 |
| Stabhochsprung | – | ||||
| Weitsprung | 6,25 m | Alejandro Gomez | 1997 | Düsseldorf | 15.12.2013 |
| Dreisprung | 12,92 m | Konstantin Lwowski | 2001 | Leverkusen | 21.01.2017 |
| Kugel | 14,10 m | Max Feuerherm | 1988 | Düsseldorf | 09.01.2005 |
U20
| Disziplin | Leistung | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6,78 sNEU | Rubin Elias | 2008 | Apeldoorn | 21.02.2026 |
